|
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
|
|
|
 |
|
Ваш заказ (0)
|
|
|
 |
|
Каталог
Модели ��4
4П1Н2
4П2Н2
4П3Н2
4П4Н2
4АМХ90L6 У3 380V 1,5kW 940rpm б.фланец
4АМХ90L6 У3 380V 1,5kW 940rpm лапы
4АМХС-90L-6У3-380в.-1,7квт,910об/мин-(два вала)
4АО-80В-2 220/380 0,75кВт 2860об/мин (фланец)
4АР-2А
4АХ71А2-3ф.380/50гц-0,75/2800 об.м б.фланец
4АХ80 380В 0,55кВт 1400об/мин (фланец)
4АХ80 В6 380В 0,55кВт 920об/м (комб)
4АХ80А4 КУ3 0,55кВт 1400об/мин (м.фланец)
490ИП1 без линзы
43101 - тестер
401УВ3 Au 86г
4АХ80А4КУ3 220/380В 0,55кВт 1480об/мин (лапы)
432ЕП3 Au 87г 5
432ЕП3 Au 88г 5 ОСМ
4АХ80А4КУ3 380В 0,55кВт 1400об/мин (лапы)
432ЕП3 Au 89г 5
432ЕП3 Au 91г 5 ОС форм.
435А1 Au 91г 5 з/у
435АГ1 Au 87г 5 отк
435АГ1 Au 90г 5
435АГ1 Au 91г 5
4АХ80В4 0,75кВт 1480об/мин лапы
435ДА1 Au 92г 5
4АХС71В6У3 220/380 0,63кВт 920об/мин
435КН1 Au 85г 5
435КН1 Au 90г 5
435КН2 Au 90г 5
435УВ3 Au 86г
435УН3 Au 88г 5
435УП1 Au 85г 5
435УП1 Au 90г 5
44 V3 Au 5
46W47 Au 5
4А1 Ni 95г
48A13\2,5 Z 220 U
48A13\1,6 P 220 U
44ПГ-73-24 УХЛ4 Р=20МПа Q=80л/мин 110В
44ПГ72-34 Рном-200кгс Q-80л/м гидрораспределитель
45ПГ-73-25 P=200 Q=160
4152550110-03УХЛ4 2,8m3/h 1MPa пневмораспределител
4152550179-00,24в=,48в=,110в~,220в~,(вход и выход
4152550179-08,24в=,48в=,110в~,220в~,(вход и выход
47К 6,3А 36В вилка
4000кГц
4365кГц 89г
4432кГц 89г
4465кГц
4V 4W
4598кГц
4598кГц 88г
46,01мГц
4630,4\МД\S\15\1г
40ГД6А (селеновый выпрямитель)
40ЕД16Г 63г (селеновый выпрямитель)
4.703.002-02
4Ж1Л 69, 87г
4Ж1Л 78г
4Ж1Л 88г
4Ц14С
46 OWN-118.~220v.50гц. электромагнит
4АА80 А4КУ3 220/380 0.55кВт фл+4Р-1-20М i=20 M=10
4А100L2 380В 5,5кВт 2880об лапы
4А100L4 У3 220/380В 4кВт 1425об/мин (лапы)
4А100S4 У3 380В 3кВт 1420об/мин (лапы)
4А160М6 15кВт 940об (фл)
4А71АП-У3 0,55кВт 1370об/мин лапы
4АА2М63А2 220/380 180Вт 2700об/м (лапы, м.фланец)
4АА2М63А2 220/380 180Вт 2700об/м лапы
4АА2М63А4 120Вт 1480об/мин (комб)
4АА2М63В2 250Вт 2700об/мин (лапы, м.фланец)
4АА2М63В4 У3 220/380 180Вт 1380об/м (комб)
4АА2М80 380В 0,55кВт 1392об/мин (фланец)
4АА2М80А2 0,75кВт 2800об лапы
4АА50 А2,2660об/м,0,09квт Электродвигатель
4АА50А4 0,06квт 1320об/м (комбинированный)
4АА63В4 370Вт 1365об б.фланец
4АА63В4 370Вт 1365об лапы
4АА80 А6 0,75кВт 920об 3ф 380В лапы
4ААМ50А4 60Вт 1350об/мин (комб)
4ААМ50В2 120Вт 2700об/мин (комб)
4ААМ50В4 90Вт 1350об/мин (комб)
4ААМ56А2 180Вт 2730об/мин (лапы)
4ААМ56А4 120Вт 1380об/мин (комбин)
4ААМ56А4 120Вт 1380об/мин 220/380В(лапы, м.фланец)
4ААМ56А4 180Вт 1380об/мин 220/380В (б.фланец)
4ААМ56В2 220/380В 250Вт 2700об (фланец)
4ААМ56В4 180Вт 1380об/мин (комбин)
401УВ3
4ААМ56В4 180Вт 1380об/мин (м.фланец)
4ААМ63А2 220/380 370Вт/2750об/м лапы
434КП1Б
4ААМ63А2 ОМ2 0,37кВт 2800об 220/380 фланец
4ААМ63А2 ПУ3-220/380-370Вт/2750об/м-фланец
434КП1Б
4ААМ63В2 0,55кВт/2800об.220/380 лапы
4ААМ63В2 КУ3 220/380 250Вт 2760об/мин б.фланец
434КП1Б
4ААМ63В2-0,55кВт/2800об.220/380-фланец
4ААМ63В4 у3 370Вт.1380об/мин (мал.фланец)
4АИМ74В4 380В 0,75кВт 1395об лапы (ВЗГ)
4АМ ... 220/380 0,75кВт 930об/мин (лапы)
4АМ100L 4У3 220/380 4кВт 1410об фланец
4АМ100L БУ3 2.2кВт 950об лапы
4АМ100С 8/4/2 3ск 380В 0,63-705/1.1-1425/1.5-2850ф
4АМ112 4кВт 945об фланец
4АМ112М4 380В 5,5кВт 1425об/мин комбин
4АМ112М4 380В 5,5кВт 1450об/мин фланец
4АМ112МА6 У3 380В 3кВт 945 об/мин лапы
4АМ132М4-11квт/1400об/м -380в.лапы
4АМ71А4У3 220/380В 0.55кВт 1370об лапы
4АМ80 220/380В 0,55кВт 1500об комб
4АМ80А4 1,1кВт 1400об б.фланец-Электродвигатель
4АМ80А6 0,75кВт 920об лапы
4АМ80А8 0,37кВт б.фланец+лапы
4АМ80В2 380В 2,2кВт 2850об фланец
4АМ90Л4 У3 ~220В 2,2кВт 1400об лапы. 1Ф
4АМХ71А6 У3 220/380В 0,37кВт 920об/мин (лапы)
4АМХ80В2 220/380В 2,2кВт 2850об фланец
4АМХ90L B4 380V 2kW-1420rpm/2,5kW-2850rpm б.фланец
4 АМС 132 6,3х1000 ф.
490ИП2
434кп1а
434кп1б
42100J
45600
422MD
490ИП2
4Ц14С
422ED
422SD
452FDLF040 (422FD10)
452FDLF075 (422FD3)
452FDLF100 (422FD1)
452FDLF125 (422FD4)
452FDLF150 (422FD2)
452FDLF175 (422FD5)
452FDLF200 (422FD6)
452FDLF250 (422FD7)
452FDLF275 (422FD8)
452FDLF400 (422FD9)
452QDLF100 (422QD5)
434КП1А
452QDLF125 (422QD1)
434КП1В {Старт}
4рт20кпн2г6
435УН3 {Рига}
452QDLF150 (422QD6)
452QDLF175 (422QD3)
435УП2
452QDLF200 (422QD4)
435УР1
452QDLF250 (422QD2)
435ХП1 {Рига}
452RDLF150 (422RD2)
448ГГ2 {Омск}
452RDLF225 (422RD1)
490ИП2
432ЕП4
434КП1А (Au)
434КП1Б (Au)
435УВ1
4HMFARBE
429.42-3 н
4118.20-2.01 (Au)
4118.24-2 нб (Ni)
4306.2
43101
4-621
43104
4-622
43109
4-623
4303
4-610
4333
4-620
4-632
4-633
4-643
4-652
4-653
4-561
4-562
4-571
4-572
4-573
4-574
4-582
4-583
4-584
4-588
4-589
43313.1
4-920
4-960
42817-0031/ контакт
4241
4242
4050B
401В
470 Ом 5% ( 10 ног-9 рез.) резист. сборка A10-471J
4,7 кОм 5% ( 10 ног-9 рез.) резист. сборка A10-472J
4101 IN
47 кОм 5% ( 10 ног-9 рез.) резист. сборка A10-473J
4102 MF
470 кОм 5% ( 10 ног-9 рез.) резист. сборка A10-474J
4A10 (4A,1000В) корп.R-6 диод LGE
4103 IN
4104 IN
4153 IN
4,7ом CF-1/4W 5% углер.резистор
47ом CF-1/4W 5% углер.резистор
430ом CF-1/4W 5% углер.резистор
4234ER
470ом CF-1/4W 5% углер.резистор
4,3 ком CF-1/4W 5% углер.резистор
40мм 100A 12P 17 клеммник PP- материал
40мм 150A 12P 17 клеммник PP- материал
4,7мкф 100в AHX 105° 6Х13 20% эл.конд.axial.выв AXH4R7M2A0613B
4,7мкф 250в AHX 105° 8X16 20% эл.конд.axial.выв AXH4R7M2E0816B
4,7мкф 450в AHX 105° 10X20 20% эл.конд.axial.выв AXH4R7M2W1020B
4,7мкф 63в AHX 105° 6Х13 20% эл.конд.axial.выв AXH4R7M1J0613B
47мкф 100в AHX 105° 10Х21 20% эл.конд.axial.выв AXH470M2A1021B
47мкф 160в AHX 105° 13Х21 20% эл.конд.axial.выв AXH470M2C1321B
47мкф 16в AHX 105° 6Х13 20% эл.конд.axial.выв AXH470M1C0613B
47мкф 16в ELZET CD10 85° 6X16 эл.конд.axial.выв
47мкф 250в AHX 105° 16Х28 20% эл.конд.axial.выв AXH470M2E1628B
47мкф 25в AHX 105° 6Х13 20% эл.конд.axial.выв AXH470M1E0613B
47мкф 450в AHX 105° 18Х36 20% эл.конд.axial.выв AXH470M2W1836B
47мкф 50в AHX 105° 8Х16 20% эл.конд.axial.выв AXH470M1H0816B
47мкф 63в AHX 105° 8Х16 20% эл.конд.axial.выв AXH470M1J0816B
470мкф 100в AHX 105° 18Х36 20% эл.конд.axial.выв AXH471M2A1836B
470мкф 16в AHX 105° 10Х16 20% эл.конд.axial.выв AXH471M1C1016B
470мкф 25в AHX 105° 10Х21 20% эл.конд.axial.выв AXH471M1E1021B
470мкф 35в AHX 105° 10Х21 20% эл.конд.axial.выв AXH471M1F1021B
470мкф 50в AHX 105° 13Х26 20% эл.конд.axial.выв AXH471M1H1326B
470мкф 63в AHX 105° 13Х27 20% эл.конд.axial.выв AXH471M1J1327B
4700мкф 16в AHX 105° 16Х36 20% эл.конд.axial.выв AXH472M1C1636B
4700мкф 25в AHX 105° 18Х36 20% эл.конд.axial.выв AXH472M1E1836B
4700мкф 35в AHX 105° 20Х36 20% эл.конд.axial.выв AXH472M1F2036B
4700мкф 63в AHX 105° 25Х50 20% эл.конд.axial.выв AXH472M1J2550B
4,7мкф 400в ELZET 105° CD26GH 10X16 (5000ч) эл.конд.балластн.
47мкф 400в ELZET 105° CD26GH 16X30 (5000ч) эл.конд.балластн.
47мкф 450в ELZET 105° CD26GH 18X30 (5000ч) эл.конд.балластн.
470мкф 10в ELZET 105° 8Х11,5 CD285 (5000ч) эл.конд. для матер.плат
4700мкф 10в ELZET 105° 12,5X25 CD285 (5000ч) эл.конд. для матер.плат
4700мкф 6,3в ELZET 105° 12,5X25 CD285 (5000ч) эл.конд. для матер.плат
4,7мкф 25в ELZET CD50H 105° 4X5 эл.конд.супермини
4,7мкф 35в ELZET CD50H 105° 4X5 эл.конд.супермини
4,7мкф 50в ELZET CD50H 105° 5X5 эл.конд.супермини
47мкф 10в ELZET CD50H 105° 6X5 эл.конд.супермини
47мкф 16в ELZET CD50H 105° 6X5 эл.конд.супермини
4,7 ком CF-1/4W 5% углер.резистор
47мкф 25в ELZET CD50H 105° 6,3X5 эл.конд.супермини
47мкф 6,3в ELZET CD50H 105° 5X5 эл.конд.супермини
43 ком CF-1/4W 5% углер.резистор
4,7мкф 50в ELZET CD26C 105° 4X7 эл.конд.мини
4,7мкф 63в ELZET CD26C 105° 5X7 эл.конд.мини
47мкф 10в ELZET CD26C 105° 4X7 эл.конд.мини
47мкф 16в ELZET CD26C 105° 4X7 эл.конд.мини
47мкф 16в ELZET CD26C 105° 5X7 эл.конд.мини
47мкф 25в ELZET CD26C 105° 6X7 эл.конд.мини
47мкф 35в ELZET CD26C 105° 6,3X7 эл.конд.мини
47мкф 50в ELZET CD26C 105° 8X7 эл.конд.мини
470 ком CF-1/4W 5% углер.резистор
4136 MO
45-1, 260*180*100 мм/ IP67
4,7ом CF-1/2W 5% углер.резистор
45-6, 420*300*120 мм/ IP67
490ИП2 11г
4137 MO
47мкф 6,3в ELZET CD26C 105° 4X7 эл.конд.мини
4126 NA
4183 СР
470мкф 10в ELZET CD26C 105° 8X7 эл.конд.мини
470мкф 6,3в ELZET CD26C 105° 8X7 эл.конд.мини
4112 EL
4,7мкф 50в ELZET CD71H 105° 5X11 эл.конд.неполярн.
47мкф 63в ELZET 105° 8X12 CD287 эл.конд.с низким импедансом
470мкф 10в ELZET 105° 8Х15 CD287 эл.конд.с низким импедансом
470мкф 16в ELZET 105° 8Х20 CD287 эл.конд.с низким импедансом
470мкф 50в ELZET 105° 12,5Х30 CD287 эл.конд.с низким импедансом
470мкф 63в ELZET 105° 12,5X35 CD287 эл.конд.с низким импедансом
4167 MF
45-8, 473*386*206 мм/ IP67
45-9, 580*400*210 мм/ IP67
45-14, 473*386*151 мм/ IP67
45-16, 358*281*116 мм/ IP67
470мкф 6,3в ELZET 105° 8Х12 CD287 эл.конд.с низким импедансом
470мкф 100в ELZET 105° 16X40 CD287 эл.конд.с низким импедансом
4700мкф 10в ELZET 105° 18Х25 CD287 эл.конд.с низким импедансом
4901.19.A (22641657)
43 N-50-0-1/133 NE (22542442)
4700мкф 16в ELZET 105° 16Х35,5 CD287 эл.конд.с низким импедансом
4700мкф 25в ELZET 105° 18Х40 CD287 эл.конд.с низким импедансом
40-30-34
4700мкф 6,3в ELZET 105° 12,5Х35 CD287 эл.конд.с низким импедансом
40-40-34
4,7мкф 100в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
4530-C-36
4,7мкф 160в ELZET CD263 105° 6Х11 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 250в ELZET CD263 105° 8Х12 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 400в ELZET CD263 105° 10Х17 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 450в ELZET CD263 105° 10Х20 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 50в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 63в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
47мкф 100в ELZET CD263 105° 10Х16 эл.конд.гибк.выв
47мкф 100в ELZET CD263 105° 10Х17 эл.конд.гибк.выв
47мкф 16в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
47мкф 200в ELZET CD263 105° 13Х21 эл.конд.гибк.выв
47.319.2010_
47.319.2020_
47.319.2030_
47.319.2040_
47.319.2050_
47.319.2080_
47.319.2090_
47.319.2130_
47.319.2140_
47.319.2150_
4F11146_ROSE-HLD-A-90
47ом CF-1/2W 5% углер.резистор
4П2Н2 82г (сломана галета)
4П8Н 85г
4,3 ком CF-1/2W 5% углер.резистор
4,7 ком CF-1/2W 5% углер.резистор
47 ком CF-1/2W 5% углер.резистор
430 ком CF-1/2W 5% углер.резистор
470 ком CF-1/2W 5% углер.резистор
4,3ом MOF-1W 5% мет.-оксидн.резистор
4,7ом MOF-1W 5% мет.-оксидн.резистор
47ом MOF-1W 5% мет.-оксидн.резистор
4,7 ком MOF-1W 5% мет.-оксидн.резистор
43 ком MOF-1W 5% мет.-оксидн.резистор
4,3ом MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
4,7ом MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
470ом MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
4,3 ком MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
4,7 ком MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
47 ком MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
470 ком MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
4,7мом MOF-2W 5% мет.-оксидн.резистор
47мкф 25в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
47мкф 350в ELZET CD263 105° 16Х26 эл.конд.гибк.выв
47мкф 35в ELZET CD263 105° 5Х11 эл.конд.гибк.выв
47мкф 400в ELZET CD263 105° 16Х25 эл.конд.гибк.выв
47мкф 400в ELZET CD294 105° 22Х31 эл.конд.жест.выв
47мкф 450в ELZET CD263 105° 16Х30 эл.конд.гибк.выв
47мкф 50в ELZET CD263 105° 6Х11 эл.конд.гибк.выв
47мкф 63в ELZET CD263 105° 8Х12 эл.конд.гибк.выв
470мкф 100в ELZET CD263 105° 16Х26 эл.конд.гибк.выв
470мкф 10в ELZET CD263 105° 6Х12 эл.конд.гибк.выв
470мкф 160в ELZET CD294 105° 22Х35 эл.конд.жест.выв
470мкф 16в ELZET CD263 105° 8Х12 эл.конд.гибк.выв
470мкф 200в ELZET CD263 105° 22Х35 эл.конд.гибк.выв
470мкф 250в ELZET CD294 105° 25X40 эл.конд.жест.выв
470мкф 25в ELZET CD263 105° 8Х14 эл.конд.гибк.выв
470мкф 350в ELZET CD294 105° 30X45 эл.конд.жест.выв
470мкф 35в ELZET CD263 105° 10Х15 эл.конд.гибк.выв
470мкф 400в ELZET CD294 105° 35X45 эл.конд.жест.выв
470мкф 450в ELZET CD294 105° 35X50 эл.конд.жест.выв
470мкф 50в ELZET CD263 105° 10Х21 эл.конд.гибк.выв
470мкф 6,3в ELZET CD263 105° 8Х11 эл.конд.гибк.выв
470мкф 63в ELZET CD263 105° 13Х26 эл.конд.гибк.выв
4,3ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4,7ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4700мкф 10в ELZET CD263 105° 13Х21 эл.конд.гибк.выв
4700мкф 16в ELZET CD263 105° 16Х26 эл.конд.гибк.выв
4700мкф 25в ELZET CD263 105° 16Х26 эл.конд.гибк.выв
4700мкф 35в ELZET CD263 105° 18Х35 эл.конд.гибк.выв
400CNQ045PBF
403CNQ100PBF
40CPQ100PBF
40CPQ100PBF ***
43ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
40EPF06PBF
47ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
40EPF12-M3
40EPS08-M3
40EPS12PBF
40EPS12-МЗ
40EPS16PBF
430ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
470ом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4,3ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4,7ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
43ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4700мкф 50в ELZET CD263 105° 22Х40 эл.конд.гибк.выв
47ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4700мкф 63в ELZET CD263 105° 22Х40 эл.конд.гибк.выв
4700мкф 35в ELZET CD263,CD263,105°,18Х35,эл,конд,короткие вывода
430ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
470ком 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4,7мкф 25в ELZET CDVT 105° 4Х5,4 SMD электрол. конденсатор
4,7мкф 50в ELZET CDVS 85° 4Х5,4 SMD электрол. конденсатор
4,3мом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
4,7мкф 50в ELZET CDVT 105° 5Х5,4 SMD электрол. конденсатор
47мкф 10в ELZET CDVS 85° 5Х5,4 SMD электрол. конденсатор
47мкф 16в ELZET CDVT 105° 6,3Х5,4 SMD электрол. конденсатор
47мкф 25в ELZET CDVS 85° 6,3Х5,4 SMD электрол. конденсатор
47мкф 50в ELZET CDVS 85° 6,3Х7,7 SMD электрол. конденсатор
47мкф 50в ELZET CDVT 105° 6,3Х7,7 SMD электрол. конденсатор
470мкф 10в ELZET CDVT 105° 8Х10,5 SMD электрол. конденсатор
470мкф 16в ELZET CDVS 85° 8Х10,5 SMD электрол. конденсатор
470мкф 16в ELZET CDVT 105° 8Х10,5 SMD электрол. конденсатор
433МГц спиральная антенна
4,7мкф450в JAMICON 105° TX 12.5X20 (5000ч.) эл.конд.балластн.
47мкф400в JAMICON 105° TX 16X25 (5000ч.) эл.конд.балластн.
47мкф450в JAMICON 105° TX 18X31.5 (5000ч.) эл.конд.балластн.
470мкф 25в JAMICON 105° WL 8X20 эл.конд. для матер.плат WLR471M1EF20H
470мкф 25в Teapo 105° SC 8X20 эл.конд. для матер.плат KSC477M025S1ACG20K
4,7мом 5% RS-02 1/16Вт (0402) Чип резистор
470ом 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
454, Транзисторный Диммер, 4*500 Вт
492, 1-канальный Релейный модуль, 16 А
4,3ком 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
455 Dimmer, DALI, 25-500 Вт, TRIAC, по переднему фронту, DIN
4008321393883 лампа галог. 64404-ECO, Е27, 205W, WW
4008321533876 Лампа L Люм.-Ring/ 3000К, G10Q, 40W, WW
4008321581242 LUMILUX 18W/830, G13, WW
4008321581419 LUMILUX 36W/840-l=1200 mm, G13, 4000 K
4008321678430 Лампа МГЛ, G12, 70W, WW
4008321882097 PARATHOM PAR16 50-7,5W/827/ PAR16, GU10, 7.5W, WW
4008321909251 Лампа 111 ECO Галоген/ ES111, GU10, 65W, WW
4008321945334 Лампа галогенная 66748 ECO/ 48 W, G9, WW
4008321972231 PPMR163536AD 7W/827/ MR16, GU5.3, 7W, 36°, WW
4008321973337 PPMR163524AD 7W/830/ MR16, GU5.3, 7W, 24°, WW
4008321980700 LED STAR CL A 40-7W/827, Е27, 7W, WW
4008321986566 DULUX INTELLIGENT-LONGLIFE, E27, 22W, WW
4008321991447 PPMR165036AD 7W/830/ MR16, GU5.3, 7W, 36°, WW
4008321994035 4.5W/827 , E14, 2700К
4050300004020 70 41990FL HALOSPOT/ QR70, BA15d, 50W, 24°, WW
4050300011769 HALOSPOT Галоген/ AR111, G53, 50W, 24°, WW
4050300011790 HALOSPOT Галоген/ AR111, G53, WW
4,7ком 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4050300025759 DULUX S Люм./ 3000К, G23, 11W, WW
4050300327211 DULUX D/E 18W/830, G24q-2, WW
4050300342061 DULUX T PLUS-26W/830, GX24q-3, WW
4602.3710 (25А/12,5А, 12V/24V) 87г
470мкф 50в JAMICON 105° WL 13X20 эл.конд. для матер.плат
4700мкф 16в JAMICON 105° WL 16X32 эл.конд. для матер.плат WLR472M1CK32
4700мкф 6,3в JAMICON 105° WL 13X25 эл.конд. для матер.плат WLR472M0JJ25H
4,7мкф 25в JAMICON 105° ST 4X5 эл.конд.супер мини
4,7мкф 35в JAMICON 105° ST 4X5 эл.конд.супер мини
4,7мкф 50в JAMICON 105° ST 5X5 эл.конд.супер мини
47мкф 10в JAMICON 105° ST 6.3X5 эл.конд.супер мини
47мкф 16в JAMICON 105° ST 6.3X5 эл.конд.супер мини
47мкф 6.3в JAMICON 105° ST 5X5 эл.конд.супер мини
4,7мкф 63в JAMICON 105° TS 4X7 эл.конд.мини
47мкф 16в JAMICON 105° TS 5X7 эл.конд.мини
47мкф 25в JAMICON 105° SS 6,3X7 эл.конд.мини
4,7мкф 35в JAMICON NK 5X11 эл.конд. неполярный
4,7мкф 50в JAMICON NK 5X11 эл.конд. неполярный
47мкф 25в JAMICON 105° TL 5X11 эл.конд.низкоимпедансный
470мкф 10в JAMICON 105° TL 8X11.5 эл.конд.низкоимпедансный
470мкф 6.3в JAMICON 105° TL 8X11.5 эл.конд.низкоимпедансный
470мкф 63в JAMICON 105° TL 12.5X25 эл.конд.низкоимпедансный
4,7мкф 100в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M2AD11
4,7мкф 160в JAMICON 105° TK 6,3X11 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M2CE11
4,7мкф 200в JAMICON 105° TK 8X11 эл.конд.гибк.выв
4,7мкф 400в JAMICON 105° TK 10X16 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M2GG16
4,7мкф 400в Teapo 105° SH 10X16 эл.конд.гибк.выв KSH475M400S1A5H15K
4,7мкф 450в JAMICON 105° TK 10X20 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M2WG20
4,7мкф 50в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M1HD11
4,7мкф 63в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR4R7M1JD11
47мкф 100в JAMICON 105° TK 10X13 эл.конд.гибк.выв TKR470M2AG13
47мкф 10в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1AD11
47мкф 160в JAMICON 105° TK 13X20 эл.конд.гибк.выв TKR470M2CJ20
47мкф 16в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1CD11
47мкф 70В (БМ)
47мкф 250в Teapo 105° SH 13X26 эл.конд.гибк.выв KSH476M250S1A5L25K
47мкф 25в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1ED11
47мкф 35в JAMICON 105° TK 5X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1VD11
47мкф 400в JAMICON 105° HS 22X25 эл.конд.жест.выв HSW470M2GN25
47мкф 400в Teapo 105° SH 16X25 эл.конд.гибк.выв KSH476M400S1A5M25K
47мкф 400в Teapo 105° SH 16X32 эл.конд.гибк.выв KSH476M400S1A5M32K
47мкф 450в JAMICON 105° HS 22X25 эл.конд.жест.выв HSW470M2WN25
47мкф 450в JAMICON 105° TK 18X25 эл.конд.гибк.выв TKR470M2WL25
47мкф 50в JAMICON 105° TK 6,3X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1HE11
43ком 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
47мкф 63в JAMICON 105° TK 6,3X11 эл.конд.гибк.выв TKR470M1JE11
47ком 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
470ком 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,3мом 1% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,3ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,7ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
43ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
47ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
40TPS12PBF
430ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
470ом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,3ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,7ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
43ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
47ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
470мкф 100в Teapo 105° SH 16X25 эл.конд.гибк.выв KSH477M100S1E5M25K
470мкф 10в JAMICON 105° TK 6.3X11 эл.конд.гибк.выв TKR471M1AE11
470мкф 160в JAMICON 105° TK 22X40 эл.конд.гибк.выв TKR471M2СN40
470мкф 16в JAMICON 105° TK 8X11 эл.конд.гибк.выв TKR471M1CF11
470мкф 200в Teapo 85° LH 22X35 эл.конд.жест.выв SLH477M200S1E5Q35K
470мкф 250в JAMICON 85° LS 25X35 эл.конд.жест.выв
470мкф 250в Teapo 105° LG 25X40 эл.конд.жест.выв SLG477M250S1A5R40K
470мкф 25в JAMICON 105° TK 10X13 эл.конд.гибк.выв TKR471M1EG13
470мкф 350в JAMICON 105° HS 35X40 эл.конд.жест.выв
470мкф 35в JAMICON 105° TK 10X16 эл.конд.гибк.выв TKR471M1VG16
470мкф 35в Teapo 105° SH 10X16 эл.конд.гибк.выв KSH477M035S1A5H15K
470мкф 400в JAMICON 105° HS 35X40 эл.конд.жест.выв HSW471M2GQ40
470мкф 400в JAMICON 85° LS 35X40 эл.конд.жест.выв LSW471M2GQ40
430ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
470ком 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
470мкф 450в JAMICON 105° HS 35X45 эл.конд.жест.выв HSW471M2WQ45
470мкф 450в JAMICON 105° HS 35X50 эл.конд.жест.выв HSW471M2WQ50
470мкф 450в JAMICON 85° LS 35X45 эл.конд.жест.выв LSW471M2WQ45
470мкф 50в JAMICON 105° TK 10X20 эл.конд.гибк.выв TKR471M1HG20
470мкф 63в Teapo 105° SH 13X20 эл.конд.гибк.выв KSH477M063S1A5L20K
4700мкф 100в JAMICON 105° HS 35X50 эл.конд.жест.выв HSW472M2AQ50
4700мкф 10в JAMICON 105° TK 13X26 эл.конд.гибк.выв TKR472M1AJ26
4700мкф 10в JAMICON 85° SK 13X26 эл.конд.гибк.выв SKR472M1AJ26
4700мкф 160в JAMICON 85° KP 51X70 эл.конд.выв. БОЛТ
4700мкф 16в JAMICON 105° TK 16X25 эл.конд.гибк.выв TKR472M1CK25
4700мкф 250в JAMICON 85° KP 64X96 эл.конд.выв. БОЛТ
4700мкф 25в JAMICON 105° TK 16X32 эл.конд.гибк.выв TKR472M1EK32
4700мкф 35в JAMICON 105° TK 18X35 эл.конд.гибк.выв TKR472M1VL35
4,3мом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,7мом 5% RS-03 1/10Вт (0603) Чип резистор
4,7ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
47ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
49,9ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
430ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
470ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
499ом 1% RS-05 1/8Вт (0805) Чип резистор
