+375 17 378-37-55
+375 17 378-51-09

нет


Ваш заказ (0)

В корзине пусто

ВЫ ИСКАЛИ

Ничего не искали.

Результат поиска 0402-10 КОМ 5% ,,

Найдено: 146


Название
Категория
Описание
Упаковка
Склад, (шт)Цена, (бел.руб)ДобавленКоличествоВ корзину
резистор RC1005-J-4,7 кОм-5% (chip 0402)

5140 0,06 02.04.2026 14:13:21
CR0402-JW-103GLFBOURNS РЕЗИСТОР 10КОМ 5% 63МВТ

4050 0,01 02.04.2026 13:38:59
0402 1% 1,02КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

138 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 5% 5,1КОМ CRCW04025K10JNED ЧИП РЕЗИСТОР

53 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 10,2КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

138 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 100КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

95 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 10КОМ 50 PPM RT0402FRE0710KL ЧИП РЕЗИСТОР

1 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 10КОМ CRCW040210K0FKED

53 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 10КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

533 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 5% 10КОМ CRCW040210K0JNED ЧИП РЕЗИСТОР

39 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 5% 10КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

720 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 100КОМ 5% (CR-02JL6--100K)

7500 0,01 02.04.2026 13:34:30
0402 10КОМ 1% 0,063ВТ -55°С-,+155°С (CR0402-FX-1002GLF)

2013 0,01 02.04.2026 13:34:30
0402 110КОМ 1% (RC0402FR-07110KL)

37500 0,01 02.04.2026 13:34:30
4610X-101-104 (0,2ВТ 100КОМ )

22 0,75 02.04.2026 13:34:30
RC1005-J-4,7 кОм-5% (chip 0402)

резистор
5150 0,11 02.02.2026 11:02:42
0402-10 ком 5% ,,

1/16W
8382 0,00 16.01.2026 14:38:19
0402-100 ком 5% ,,

1/16W
1725 0,00 16.01.2026 14:38:19
0402-110 ком 5% ,,

1/16W
8850 0,00 16.01.2026 14:38:19
0402-510 ком 5% ,,

1/16W
8750 0,00 16.01.2026 14:38:19
Сейчас на сайте 346 пользователь(ей), 2996377 моделей от 287 фирм
Каталог радиокомпонет: - ! ( * , . ? [ \ _ ~ + = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Главная | Фирмы | Услуги | Поисковая статистика | Контакты

Наши партнеры

Магазин шлифовальных и отрезных кругов,
алмазных дисков и абразивных порошков,
наждачной бумаги и шлифовальной шкурки

Шлифовальные круги и отрезные диски от Промбай Абразив ООО
Сделано в
Яндекс.Метрика