+375 17 378-37-55
+375 17 378-51-09

нет


Ваш заказ (0)

В корзине пусто

ВЫ ИСКАЛИ
чип 0402 91 5% 0 сек. назад
чип 2010 750 1% 1 сек. назад
ЧИП 0603 330 1% 3 сек. назад

Результат поиска чип 0402 68 5%

Найдено: 97


Название
Категория
Описание
Упаковка
Склад, (шт)Цена, (бел.руб)ДобавленКоличествоВ корзину
Чип-0402-680к-5%

2008 без упак., в ленте, ярлык.
40 0 13.07.2026 11:12:53
ЧИП резистор 0402 680ом 5% Hottech RI0402L681JT

9600 0,10 09.07.2026 11:22:56
ЧИП резистор 0402 6,8ком 5% Fenghua

9760 0,10 09.07.2026 11:22:56
0402 1% 680ОМ ЧИП РЕЗИСТОР

138 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 5% 68ОМ ЧИП РЕЗИСТОР

743 0,01 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 6,8К 5%

1245 0,18 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 NP0 6,8PF 5% 50V

671 0,18 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 68КОМ CRCW040268K0FKED ЧИП РЕЗИСТОР

53 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 X5R 0,068МКФ 16В 10% ЧИПКОНДЕНСАТОР

44 0,01 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 68К 5%

215 0,18 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 680К 1%

638 0,18 02.04.2026 13:38:00
ЧИП-0402-680К-5%

30 0,01 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 680 1%

68 0,18 02.04.2026 13:38:00
0402-768 OHM-1% ЧИП РЕЗИСТОР

92 0,01 02.04.2026 13:38:00
0402 1% 68,1КОМ ЧИП РЕЗИСТОР

133 0,01 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 X7R 6800PF 10% 50V

579 0,13 02.04.2026 13:38:00
ЧИП 0402 X7R 680PF 10% 50V

224 0,18 02.04.2026 13:38:00
Чип керамика 0402 68pf (NPO) 50v ± 5%

SMD - Samsung
0 20.01.2025 10:53:44
Чип керамика 0402 680pf (NPO) 50v ± 5%

SMD - Samsung
0 20.01.2025 10:53:44
Чип керамика 0402 6800pf (X7R) 50v ± 10%

SMD - Samsung
0 20.01.2025 10:53:44
Сейчас на сайте 819 пользователь(ей), 2593040 моделей от 292 фирм
Каталог радиокомпонет: - ! ( * , . ? [ \ _ ~ + = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Главная | Фирмы | Услуги | Поисковая статистика | Контакты

Наши партнеры

Магазин шлифовальных и отрезных кругов,
алмазных дисков и абразивных порошков,
наждачной бумаги и шлифовальной шкурки

Шлифовальные круги и отрезные диски от Промбай Абразив ООО
Сделано в
Яндекс.Метрика